手機近義詞查询



近義詞 > 繁體 > 内容
 統計的近義詞
1. 統計 合計 總計 總括 計算
解释:爲反映社會某種現象的現狀、過程或特征,採用各種調查方法以取得所需資料並進行整理和分析研究的工作。如進行人口普查,對所取得的資料進行分類、分組、匯總,據以分析研究人口的各種構成和變動情況等。“統計”一詞,也常用以指統計資料或統計学。
鼠輩 6:38:41鼠子 6:38:41王八 6:38:41
畜生 6:38:41雜種 6:38:41兔崽 6:38:41
狗崽 6:38:41崽子 6:38:41貨色 6:38:41
那斯 6:38:41東西 6:38:41集聚 6:38:39
積聚 6:38:39附著 6:38:33纏著 6:38:33
粘著 6:38:33揮發;反義詞: 6:38:33蒸發 6:38:33
凝成 6:38:33凝聚 6:38:33凝結 6:38:33
凝固 6:38:33吵鬧 6:38:19叫囂 6:38:19
喧鬧 6:38:19胡鬧 6:38:19糾纏 6:38:19
纏身 6:38:19騷擾 6:38:19擾亂 6:38:19
起哄 6:38:19搗亂 6:38:19困擾 6:38:19
煩擾 6:38:19攪擾 6:38:19幹擾 6:38:19
快樂 6:37:45舒適 6:37:45安樂 6:37:45
閒適 6:37:45
鼠輩 6:38:41鼠子 6:38:41王八 6:38:41
畜生 6:38:41雜種 6:38:41兔崽 6:38:41
狗崽 6:38:41崽子 6:38:41貨色 6:38:41
那斯 6:38:41東西 6:38:41集聚 6:38:39
積聚 6:38:39附著 6:38:33纏著 6:38:33
粘著 6:38:33揮發;反義詞: 6:38:33蒸發 6:38:33
凝成 6:38:33凝聚 6:38:33凝結 6:38:33
凝固 6:38:33吵鬧 6:38:19叫囂 6:38:19
喧鬧 6:38:19胡鬧 6:38:19糾纏 6:38:19
纏身 6:38:19騷擾 6:38:19擾亂 6:38:19
起哄 6:38:19搗亂 6:38:19困擾 6:38:19
煩擾 6:38:19攪擾 6:38:19幹擾 6:38:19
快樂 6:37:45舒適 6:37:45安樂 6:37:45
閒適 6:37:45
© 2023 Jinyici.org.All Right Reserved.